이 페이지는 기술 자료입니다. 결과를 먼저 쉽게 보고 싶다면 연구 001~005, 결국 무엇을 알게 됐나?부터 읽으세요. 여기서는 원천 범위, 해시, 코드 버전과 재검증 정보를 확인할 수 있습니다.
DATA & REPRODUCIBILITY INDEX
연구 001~005
데이터 인덱스
원천 데이터, 표본 범위, 사건 수, 주 결과, 코드 버전, SHA-256과 robustness 검증을 한곳에 모았습니다. 재현 ZIP은 내부 보관 완료 상태이며 공개 페이지에는 로컬 PC 경로를 노출하지 않습니다.
연구 레지스트리
| ID | 거래소 / 원천 | 표본 | 측정 단위 | 주 결과 | 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Binance USD-M · native BTCUSDT 15분 REST snapshot | 2025-01-01 → 2026-08-18 | 57,120봉 / FVG 12,120건 | 5·10·20·50·100봉 FVG 재방문 | TE-R001-v1.0.0-native15m |
| 002 | Binance USD-M · 공통 1분 원천, UTC 5분/15분 집계 | 2025-01-01 → 2026-08-18 | 1분봉 856,800개 / FVG 총 343,999건 | 동일 봉 수·동일 실제시간의 1/5/15분 first touch | TE-R002-v1.0.0-common1m |
| 003 | 연구 001 고정 native 15분 + America/New_York 분류 | 2025-01-01 → 2026-08-18 | FVG 12,120건 | 연구용 시간 구간별 20봉 first touch | TE-R003-v1.0.0-ny-session |
| 004 | 연구 001 고정 native 15분 | 2025-01-01 → 2026-08-18 | 방향 confirmed-pivot sweep 5,071건 | 5봉 reversal-adjusted 종가 수익률 | TE-R004-v1.0.0-pivot-sweep |
| 005 | Bybit V5 · 확정 funding + historical OI + 1시간 가격 | 2025-01-01 → 2026-08-18 | 분류된 정산 1,785건 | Funding × OI 3×3 상태의 4시간 로그 수익률 | TE-R005-v1.0.0-bybit-funding-oi |
재현성 기준값
| ID | 주 코드 SHA-256 | 원천 / snapshot SHA-256 | 핵심 robustness |
|---|---|---|---|
| 001 | 1ea2bcd27291f8d2457197f622a82d7da7aa6f05aaa4004bad17bb55091676f4 | d1eae50524dc72cb58d3c5a46e2114a7b345c8c5a653dbb79227cbd34f6236e4 | Native 15분 품질 게이트 통과, 하위 시간봉 archive 수정 진단 보관. |
| 002 | 0a09ba595a3ab8abdb266d0557d5b4f6abf2099b8379c8e40865c9a6009ff9ea | 1분 c13c1aea…ccceb5분 4eb1384d…c5b515분 21241ded…57f | 15분 bar-horizon 결과가 연구 001과 정확히 일치. Native 5분 주 결과도 사실상 동일. |
| 003 | aa14bf1c74d3a4389677209ab27980c86de255269ffaca33cf7302471bf9110e | Bars 413484c4…46fEvents 14801087…022 | 공통 1분 원천 기반 15분봉에서 4개 시간대 주 결과 전부 정확히 재현. |
| 004 | 8741572e663ddc951cc3dd1ca1527ec3ff9b4b3e5023806b768abd26fb1cbbea | Bars 413484c4…46f | Derived 15분에서도 총 sweep 5,071건 동일, 정확히 같은 사건 5,070건, 주 결과 사실상 동일. |
| 005 | 914ffc2dda5dc6badd75941a0765f20bfb48c7e248a140dd1a22b589be28f2c6 | Funding 6f185d49…e47aOI a93fa4c9…b7cfPrice 52c60daf…d33 | 30분 OI로 267건 상태가 바뀌어도 9개 4시간 CI 모두 0 포함, FDR 유의 쌍 0개 유지. |
준비된 재현 패키지 구성
각 연구는 버전이 고정된 재현 패키지를 보관합니다. 연구에 따라 고정 source snapshot 또는 원시 API payload, protocol JSON, summary JSON, 사건 단위 CSV, horizon·cell 결과표, diagnostics, robustness 결과와 Python 수집·분석 코드가 포함됩니다.
현재 공개 다운로드 링크는 아직 붙이지 않았습니다. 대신 향후 공개 파일이 사이트의 결과와 같은 버전인지 검증할 수 있도록 코드 버전과 핵심 해시를 이 인덱스에 먼저 공개합니다.
결과 페이지 일정
| ID | 결과 페이지 | 공개 상태 |
|---|---|---|
| 001 | BTC FVG 재방문 연구 | 공개 완료 |
| 002 | BTC FVG 시간봉 비교 | 09.25 예약 |
| 003 | BTC FVG 시간대 비교 | 09.26 예약 |
| 004 | BTC Liquidity Sweep 결과 | 09.27 예약 |
| 005 | BTC Funding × OI 결과 | 09.28 예약 |
연구 허브 · 001~005 종합 · 연구 방법